Consultando os últimos dados disponíveis…
Consultando os últimos dados disponíveis…
Fonte: CVM · Dados Abertos (IPE)
O que as companhias cobertas protocolaram na CVM nos últimos 90 dias, ordenado pela data de entrega. O assunto é o registrado pela companhia; o conteúdo está no documento oficial. A CVM é a fonte; este portal não republica os documentos.
Importado da CVM em 19/10/2026, 03:40 (Brasília) · última verificação 23/10/2026, 03:40 (Brasília) · entregas a partir de 25/07/2026.
300 documentos · exibindo os 300 mais recentes.
| Entrega | Companhia | Categoria | Assunto (texto da CVM) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| BB SeguridadeBBSE3 · CVM 23159 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Informativo mensal de desempenho - agosto 2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba | |
| BraskemBRKM5 · CVM 4820 | Fato Relevante | Braskem comunica sobre correspondência enviada pelo Shine I FIP sobre o resultado da oferta pública de aquisição das ações de emissão da Braskem | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba | |
| BraskemBRKM5 · CVM 4820 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | Resultado da Oferta Pública de Aquisição de Ações | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba | |
| Caixa SeguridadeCXSE3 · CVM 23795 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Relatório de Desempenho Mensal - Agosto 2026 |
Os registros vêm dos dados abertos da CVM (conjunto IPE), consultados uma vez por dia por tarefa agendada. O portal não republica nem resume o conteúdo dos documentos: o assunto aparece como a própria companhia o registrou e o link leva ao arquivo oficial no sistema da CVM.
Fonte: CVM · Dados Abertos · Documentos IPE. Consulta oficial: Consulta externa de documentos (CVM). Agenda de resultados em /calendario/resultados.
| Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Caixa SeguridadeCXSE3 · CVM 23795 | Fato Relevante | Rescisão do Contrato de Distribuição no Banco Pan | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CemigCMIG4 · CVM 2453 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração do banco depositário do programa de ADRs | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CemigCMIG4 · CVM 2453 | AssembleiaAGE · Ata | Ata AGE de 16/10/26 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CemigCMIG4 · CVM 2453 | AssembleiaAGE · Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação detalhado | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Porto SeguroPSSA3 · CVM 16659 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Reporte Setorial Ago26 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Rede D'OrRDOR3 · CVM 24821 | Fato Relevante | Acordos de Acionistas e Cotistas Família MollReapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TaesaTAEE11 · CVM 20257 | AssembleiaAGE · Ata | Aprovar a alteração do objeto social da Companhia, com a atualização da redação do Artigo 3º do Estatuto Social, e a consequente consolidação | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TaesaTAEE11 · CVM 20257 | AssembleiaAGE · Mapa final de votação detalhado | Mapa Final Detalhado AGE 16/10/2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TaesaTAEE11 · CVM 20257 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em evento online - Podcast Ágora | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| ValeVALE3 · CVM 4170 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Vale Base Metals conclui transação para estabelecer nova estrutura de controle do Complexo Minerário de Thompson | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| EnevaENEV3 · CVM 21237 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eneva e Itaú celebram novo Acordo de Investimento | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| FleuryFLRY3 · CVM 21881 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| KlabinKLBN11 · CVM 12653 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado -Aditivo ao contrato de financiamento | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SuzanoSUZB3 · CVM 13986 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TaesaTAEE11 · CVM 20257 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração na Diretoria | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 19/10/2026 | SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Proposta da Administração | Proposta da Administração - 23ª EmissãoReapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 16/10/2026 | CemigCMIG4 · CVM 2453 | AssembleiaAGE · Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 16/10/2026 | TaesaTAEE11 · CVM 20257 | AssembleiaAGE · Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Sintético Consolidado AGE 16/10/2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Azzas 2154AZZA3 · CVM 22349 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aprovação de operação de reorganização societária pelo CADE | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| BB SeguridadeBBSE3 · CVM 23159 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de silêncio para divulgação do 3T26 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Ata | TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS, EM 1ª CONVOCAÇÃO, DA 24ª EMISSÃO | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Ata | TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS, EM 1ª CONVOCAÇÃO, DA 26ª EMISSÃO | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CognaCOGN3 · CVM 17973 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CPFL EnergiaCPFE3 · CVM 18660 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração da data da Conferência de Resultados do 3T26 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| MRVMRVE3 · CVM 20915 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| PrioPRIO3 · CVM 22187 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Assaí (Sendas)ASAI3 · CVM 25372 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Esclarecimentos sobre noticia veiculada na mídia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Telefônica Brasil (Vivo)VIVT3 · CVM 17671 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Axia Energia (Eletrobras)ELET3 · CVM 2437 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | 5ª operação de resgate ou conversão das ações PNC - período de manifestação | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Azzas 2154AZZA3 · CVM 22349 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| B3B3SA3 · CVM 21610 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Dados Operacionais - setembro 2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| BradescoBBDC4 · CVM 906 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Ata | TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS, EM 1ª CONVOCAÇÃO, DA 29ª EMISSÃO | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Ata | TERMO DE NÃO INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS, EM 1ª CONVOCAÇÃO, DA 2ª e 3ª SÉRIES, DA 33ª EMISSÃO | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CyrelaCYRE3 · CVM 14460 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Previa 3Q26 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| EmbraerEMBJ3 · CVM 20087 | Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação aos investidores sobre a Companhia em evento com XP Investimentos | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| EquatorialEQTL3 · CVM 20010 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| ISA Energia BrasilISAE4 · CVM 18376 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração de participação relevante | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| PetrobrasPETR4 · CVM 9512 | Fato Relevante | Petrobras assina acordos de equalizações referentes às Jazidas Compartilhadas de Berbigão e Sururu | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| PetrobrasPETR4 · CVM 9512 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Petrobras informa sobre resultado do 3º trimestre de 2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| PetrobrasPETR4 · CVM 9512 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Petrobras recebe pagamento de novas parcelas do Programa de Subvenção Econômica da gasolina e do diesel | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TotvsTOTS3 · CVM 19992 | Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Investor Day - 2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| UsiminasUSIM5 · CVM 14320 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Vibra EnergiaVBBR3 · CVM 24295 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| VivaraVIVA3 · CVM 24805 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Classificação de Risco atribuída pela Fitch Ratings Brasil LTDA. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 13/10/2023 | Magazine LuizaMGLU3 · CVM 22470 | Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TotvsTOTS3 · CVM 19992 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 14/10/2026 | SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Proposta da Administração | Proposta da Administração - 24ª EmissãoReapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 14/10/2026 | SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Proposta da Administração | Proposta da Administração - 26ª EmissãoReapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 13/10/2026 | SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Proposta da Administração | Proposta da Administração - 29ª EmissãoReapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 13/10/2026 | SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Proposta da Administração | Proposta da Administração - 2ª e 3ª Série - 33ª EmissãoReapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Santander BrasilSANB11 · CVM 20532 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Ata | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE, DA 33ª (TRIGÉSIMA TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Ata | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 31ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CSNCSNA3 · CVM 4030 | Fato Relevante | Fato Relevante - Assinatura de Term Sheet vinculante para alienação da SWT | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| GerdauGGBR4 · CVM 3980 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| HapvidaHAPV3 · CVM 24392 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Rating | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Motiva (ex-CCR)MOTV3 · CVM 18821 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Movimentação Mensal - Setembro | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TotvsTOTS3 · CVM 19992 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação de Entrevistas ao Vivo | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| ValeVALE3 · CVM 4170 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Nota de esclarecimento | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 31/12/2026 | Motiva (ex-CCR)MOTV3 · CVM 18821 | Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99) | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 30/10/2026 | RaízenRAIZ4 · CVM 25917 | AssembleiaAGE · Edital de Convocação | Aprovação da alteração do plano de remuneração baseada em ações da Companhia||Aprovação da instituição de um programa de emissão de certificados de depósitos de ações da Companhia para a formação de Units||Aprovação da redução do capital social da Companhia||Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)||Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal||Reforma EstatutáriaReapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 30/10/2026 | RaízenRAIZ4 · CVM 25917 | AssembleiaAGESP · Edital de Convocação | Aprovação da criação de nova classe de ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal da Companhia denominada "Ações Preferenciais Classe B"Reapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 28/10/2026 | EquatorialEQTL3 · CVM 20010 | AssembleiaAGE · Boletim de voto a distância | Sem assunto informado pela companhia.Reapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| AllosALOS3 · CVM 22357 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| AllosALOS3 · CVM 22357 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Axia Energia (Eletrobras)ELET3 · CVM 2437 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Divulgação de alienação de participação acionária relevante pela GQG Partners | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Azzas 2154AZZA3 · CVM 22349 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração do Conselho de Administração | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| BradescoBBDC4 · CVM 906 | Fato Relevante | Homologação do Aumento de Capital pelo Banco Central do Brasil, com a consequente atualização do Fato Relevante de 30 de setembro de 2026, que declara Juros sobre o Capital Próprio | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SabespSBSP3 · CVM 14443 | Fato Relevante | ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA ESTIMADO DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| EquatorialEQTL3 · CVM 20010 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | Alteração no BVD | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| ItaúsaITSA4 · CVM 7617 | Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Itaúsa Day 2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| MRVMRVE3 · CVM 20915 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia Operacional 3T26 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| MultiplanMULT3 · CVM 20982 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| PetrobrasPETR4 · CVM 9512 | Fato Relevante | Petrobras informa sobre resultado de leilão da ANP | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Vibra EnergiaVBBR3 · CVM 24295 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 28/10/2026 | EquatorialEQTL3 · CVM 20010 | AssembleiaAGE · Boletim de voto a distância | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 28/10/2026 | EquatorialEQTL3 · CVM 20010 | AssembleiaAGE · Proposta da Administração | Eleição de Membro do Conselho | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 28/10/2026 | EquatorialEQTL3 · CVM 20010 | AssembleiaAGE · Edital de Convocação | Eleição membro do conselho de administração | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 09/10/2026 | SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Proposta da Administração | Aprovar alterações nos eventos de inadimplemento e índices financeiros das debêntures, incluindo revisão de cláusulas e exclusão de dispositivos correlatos.||Autorizar a Companhia e o Agente Fiduciário a praticarem os atos necessários para implementar as deliberações, incluindo a celebração do 3º aditamento à Escritura de Emissão.Reapresentação (versão 3) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 09/10/2026 | SabespSBSP3 · CVM 14443 | AssembleiaAGDEB · Proposta da Administração | Aprovar alterações nos eventos de inadimplemento, incluindo ajustes de redação, revisão do valor de corte e atualização dos índices financeiros das debêntures.||Autorizar a Companhia e o Agente Fiduciário a adotarem as medidas necessárias para implementar as deliberações, incluindo a assinatura do 2º aditamento à Escritura de Emissão.Reapresentação (versão 3) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Axia Energia (Eletrobras)ELET3 · CVM 2437 | Fato Relevante | 5ª operação de resgate ou conversão das ações PNC | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Axia Energia (Eletrobras)ELET3 · CVM 2437 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | Resgate das Ações Preferenciais Classe C (PNC) - Tratamento tributário | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| B3B3SA3 · CVM 21610 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante - Art.12 da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| EnevaENEV3 · CVM 21237 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ENEVA arremata 6 blocos na Bacia do Parnaíba no 6º Ciclo da Oferta Permanente da ANP | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Lojas RennerLREN3 · CVM 8133 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| NaturaNATU3 · CVM 19550 | Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação IFRS S1 e S2 - EN | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| NaturaNATU3 · CVM 19550 | Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação IFRS S1 e S2 - PT | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| PrioPRIO3 · CVM 22187 | Fato Relevante | Resultado em leilão da ANP | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| SLC AgrícolaSLCE3 · CVM 20745 | Fato Relevante | Projeções da Safra 2026/27 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CyrelaCYRE3 · CVM 14460 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Assaí (Sendas)ASAI3 · CVM 25372 | Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358) · Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante - Art.12, §4º, da Instrução CVM nº358/02 | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 05/10/2026 | RaízenRAIZ4 · CVM 25917 | AssembleiaAGDEB · Ata | Assembleia Geral de Debenturistas - 2ª emissão | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 05/10/2026 | RaízenRAIZ4 · CVM 25917 | AssembleiaAGDEB · Ata | Assembleia Geral de Debenturistas - 3ª emissão | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 05/10/2026 | RaízenRAIZ4 · CVM 25917 | AssembleiaAGDEB · Ata | Assembleia Geral de Debenturistas - 4ª emissão | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CemigCMIG4 · CVM 2453 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Moodys's reafirma ratings da Cemig para "AAA.br" | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| PrioPRIO3 · CVM 22187 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Dados Operacionais - Setembro/2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Assaí (Sendas)ASAI3 · CVM 25372 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Encerramento do 3° Programa de Recompra | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| WEGWEGE3 · CVM 5410 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Agenda de Divulgação de Resultados 3T26 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 23/10/2026 | Axia Energia (Eletrobras)ELET3 · CVM 2437 | AssembleiaAGDEB · Instrução de voto | Sem assunto informado pela companhia. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 23/10/2026 | Axia Energia (Eletrobras)ELET3 · CVM 2437 | AssembleiaAGDEB · Edital de Convocação | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Ref. 23/10/2026 | Axia Energia (Eletrobras)ELET3 · CVM 2437 | AssembleiaAGDEB · Proposta da Administração | PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| BradescoBBDC4 · CVM 906 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | Homologação do Aumento de Capital pelo Conselho de Administração | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| CPFL EnergiaCPFE3 · CVM 18660 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| EmbraerEMBJ3 · CVM 20087 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Embraer registra 66 aeronaves entregues no terceiro trimestre, alta de 6% na comparação anual | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| MarfrigMRFG3 · CVM 20788 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Cancelamento Tender Offer - Notes NBM | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| NaturaNATU3 · CVM 19550 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Framework de finanças sustentáveis para instrumentos vinculados a metas ESG - plásticos sustentáveis | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| PetrobrasPETR4 · CVM 9512 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Petrobras faz nova descoberta de petróleo em águas ultra profundas na costa do Amapá | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Porto SeguroPSSA3 · CVM 16659 | Fato Relevante | Pedido de Cancelamento de registro de Companhia Aberta - Porto Serviço | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| Raia DrogasilRADL3 · CVM 5258 | Aviso aos AcionistasOutros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TIMTIMS3 · CVM 24929 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Resultado Final Oferta Poste | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| TotvsTOTS3 · CVM 19992 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da RJ Participações S.A. | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| UltraparUGPA3 · CVM 18465 | Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Ultra Day 2026Reapresentação (versão 2) | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| VamosVAMO3 · CVM 24716 | Comunicado ao MercadoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Movimentação de participação relevante | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
| WEGWEGE3 · CVM 5410 | Comunicado ao MercadoApresentações a analistas/agentes do mercado | WEG Day 2026 | Abrir na CVM — documento oficial em nova aba |
